一般社団法人
日本慢性完全閉塞インターベンション専門家会議
Japanese Board of CTO interventional specialist
| サブ解析用データの提供を希望される方は事務局までメールにてご連絡ください |
| 論文名 | 著者 | 発表年 | 掲載誌名 |
| Outcomes of Percutaneous Coronary Interventions for Chronic Total Occlusion Performed by Highly Experienced Japanese Specialists The First Report from the Japanese CTO-PCI Expert Registry |
Yoriyasu Suzuki Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh Toshiya Muramatsu Makoto Muto Kocihi Kishi Yuji Hamazaki Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Atsunori Okamura |
2017.11 | JACC Cardiovasc Interv. 2017
Nov 13;10(21):2144-2154.
|
| A Novel Algorithm for Treating Chronic Total Coronary Artery Occlusion. | Hiroyuki Tanaka Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Yuji Hamazaki Tsutomu Fujita Osamu Katoh |
2019.11 | J Am Coll Cardiol. 2019 Nov 12;74(19):2392-2404. |
| Determinants of One-Year Outcome After Successful Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion; Insight from Japanese CTO-PCI Expert Registry | Keisuke Hirai Tomohiro Kawasaki Koichi Kishi MD , Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Harumi Katoh Etsuo Tsuchikane Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2024.8 | Am J Cardiol. 2024 Aug 15:225:108-117. PMID: 38885920 |
| 論文名 | 著者 | 発表年 | 掲載誌名 |
| Assessment of reattempted percutaneous coronary intervention strategy for chronic total occlusion after prior failed procedures: Analysis of the Japanese CTO‐PCI Expert Registry. | Makoto Sekiguchi Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada Etsuo Tsuchikane |
2019 | Catheter Cardiovasc Interv. 2019 Oct 1;94(4):516-524. |
| Successful guidewire crossing via collateral channel at retrograde percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion: the JChannel score | Wataru Nagamatsu Etsuo Tsuchikane Yuji Oikawa Satoru Sumitsuji Yasumi Igarashi Ryohei Yoshikawa Makoto Muto Hisayuki Okada Osamu Katoh |
2020 |
EuroIntervention. 2020 Apr 3;15(18):e1624- e1632. |
| Occlusion Patterns, Strategies and Procedural Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention for In-Stent Chronic Total Occlusion | Makoto Sekigichi Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Satoru Sumitsuji Hisayuki Okada Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Etsuo Tsuchikane |
2021 | EuroIntervention. 2021 Oct 1;17(8):e631-e638. |
| Predictors of prolonged guidewire manipulation time for native coronary chronic total occlusion percutaneous coronary intervention via primary antegrade approach | Yusuke Ochiumi Masanori Yamamoto Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Hisayuki Okada Yuji Oikawa Makoto Muto Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Toshiaki Otsuka |
2021 | Catheter Cardiovasc Interv. 2021 Oct;98(4):E571-E580. |
| Appropriateness of Percutaneous Coronary Intervention Performed by Japanese Expert Operators in Patients With Chronic Total Occlusion | Tomotsugu Seki Hironobu Tokumasu Hiroyuki Tanaka Harumi Katoh Koji Kawakami |
2021 | Circ J. 2022 Apr 25;86(5):799-807. |
| Operator experience and clinical outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion: insights from a pooled analysis of the Japanese CTO PCI Expert Registry and the Retrograde Summit General Registry | Shunsuke Matsuno Maoto Habara Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Mutoh Yuji Oikawa Masahisa Yamane Masami Sakurada Masatoshi Miyahara Etsuo Tsuchikane |
2022 | Cardiovasc Interv Ther. 2022 Oct;37(4):670-680. |
| Impact of Timing and Treatment Strategy on Coronary Perforation During Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion | Katsuya Miura Hiroyuki Tanaka Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Atsunori Okamura Etsuo Tsuchikane |
2022 | Am J Cardiol . 2022 Jun 1;172:26-34. |
| Prevalence and Predictors of Successful Percutaneous Coronary Intervention in Ostial Chronic Total Occlusion | Takeshi Niizeki Etsuo Tsuchikane Tsuneo Konta Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2022 | J Am Coll Cardiol Intv. 2022 May, 15 (10) 1094–1096 |
| Procedural results and in-hospital outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion in patients with reduced left ventricular ejection fraction: Subanalysis of the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Norihiro Kobayashi Yoshiaki Ito Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2022 | Catheter Cardiovasc Interv . 2022 Jul;100(1):30-39 |
| Machine Learning for Prediction of Technical Results of Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion | Tatsuya Nakachi Masahisa Yamane Koichi Kishi Toshiya Muramatsu Hisayuki Okada Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh | 2023 | J Clin Med. 2023 May 9;12(10):3354. |
| Impact of minimum contrast media volumes during percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion lesion. | Soichiro Ebisawa Hiroyuki Tanaka Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Yuji Oikawa Makoto Muto Hisayuki Okada Tomohiro Kawasaki Ryohei Yoshikawa Yuji Hamazaki Etsuo Tsuchikane |
2023 | Heart Vessels. 2023 Sep;38(9):1108-1116. |
| New Angiographic Difficulty Score for First-Attempt Chronic Total Occlusion in the Three Major Coronary Arteries | Takeshi Niizeki Etsuo Tsuchikane Tsuneo Konta Koichi Kishi Hisayuki Okada Yoshiaki Ito Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Hiroyuki Tanaka |
2023 | J Am Coll Cardiol Intv. 2023 Oct 23;16(20):2542-2551. |
| The Characteristics of Primary Retrograde Approach Selection for Native Coronary Chronic Occlusion with Short Occlusion Length from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Yusuke Ochiumi Etsuo Tsuchikane Koichi Kishi Hisayuki Okada Yoshiaki Ito Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Atsunori Okamura Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2024 | J Am Coll Cardiol Intv. 2024 Mar 1;218:113-120. |
| Retrograde Coronary Chronic Total Occlusion Intervention (JR-CTO) Score From the Japanese CTO-PCI Expert Registry |
Hiroyuki Tanaka Etsuo Tsuchikane Koichi Kishi Hisayuki Okada Yuji Oikawa Yoshiaki Ito Toshiya Muramatsu Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Atsunori Okamura Satoru Sumitsuji Makoto Muto Osamu Katoh |
2024 | J Am Coll Cardiol Intv. May 01, 2024. Epublished DOI: 10.1016/j.jcin.2024.03.023 |
| Percutaneous Coronary Intervention for Aorto-ostial Chronic Total Occlusion: Evaluating Lesion Complexity and Procedural Outcomes | Takeshi Niizeki Etsuo Tsuchikane Tsuneo Konta Koichi Kishi Hisayuki Okada Yoshiaki Ito Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Hiroyuki Tanaka |
2024 | J Am Coll Cardiol Intv. 2024 Oct 14;17(19):2243-2255. |
| Percutaneous coronary intervention of chronic total occlusion in patients with prior coronary artery bypass graft: the current situation | Soichiro Ebisawa Etsuo Tsuchikane Koichi Kishi Yoshiaki Ito Hisayuki Okada Satoru Sumitsuji Yuji Oikawa Ryohei Yoshikawa Hiroyuki Tanaka |
2025 | J INVASIVE CARDIOL 2025. doi:10.25270/jic/2 4.00301. Epub March 4,
2025. PMID: 40048711 |
| Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion With Bifurcation at Distal Cap | Mayu Sakuma Yuji Oikawa Koichi Kishi Yoshiaki Ito Hisayuki Okada Satoru Sumitsuji Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2025 | J Am Coll Cardiol Intv. 2025 May, 18 (9) 1119–1130 PMID: 40368456 |
| Percutaneous Coronary Intervention Outcomes for Chronic Total Occlusion in Patients on Dialysis: Analysis of the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Mayu Sakuma Yuji Oikawa Koichi Kishi Yoshiaki Ito Hisayuki Okada Satoru Sumitsuji Ryohei Yoshikawa Tomohiro Kawasaki Hiroyuki Tanaka Osamu Katoh |
2025 | Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2025; 1–10 PMID: 40421703 |
| 演題名 | 演者 | 発表年月日 | 学会名 |
| Initial report of Japanese CTO expert Registry 2014 | Yasumi Igarashi Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh Masahisa Yamane Tomohito Kawasaki and Japanese CTO Expert Registry participants |
2016.6.18 | CTO Club 2016 |
| The First Report on the Japanese CTO PCI Expert Registry | Etsuo Tsuchikane, on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2017.2.24 | CTO Summit (NYC) |
| The First Report on the Japanese CTO PCI Expert Registry | Yoriyasu Suzuki, Etsuo Tsuchikane, on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2017.6.2 | CTO Club 2017 |
| Impact of repeat percutaneous coronary interventions for chronic total occlusion following previously failed attempts from the analysis of the Japanese CTO Expert Registry | Makoto Sekiguchi Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada Ryohei Yoshikawa |
2018.5.22 | Euro PCR 2018 |
| 冠動脈慢性完全閉塞病変に対する初回PCIと不成功後の再PCIのストラテジーの違い-the Japanese CTO Expert Registry- | 関口 誠 | 2018.8.2 | CVIT 2018 |
| Outcomes of Percutaneous Coronary Interventions for Chronic Total Occlusion Performed by Highly Experienced Japanese Specialists: The 2nd Report from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | Takeshi Serikawa Etsuo Tsuchikane Toshiya Muramatsu Koichi Kishi Makoto Muto Yuji Oikawa Tomohiro Kawasaki Tsutomu Fujita Yuji Hamazaki Hisayuki Okada |
2018.8.28 | ESC Congress 2018 |
| Chronic total occlusion(CTO) revascularization a comparison from Japanese and European expert CTO operators registries. |
Takeshi Serikawa Gerald S Werner Toshiya. Muramatsu R. Giunta M. Ribeiro Satoru Sumitsuji Hisayuki Okada G. Sianos S. Puglisi P. Pieri Etsuo Tsuchikane A. Galassi |
2020.8.28 | ESC Congress 2020 |
| Antegrade Wire Escalation Update From the Japanese CTO PCI Expert Registry | Hiroyuki Tanaka Masahisa Yamane Tomohiro Kawasaki Yasumi Igarashi Yuji Oikawa Etsuo Tsuchikane Osamu Katoh on behalf of Japanese Board of CTO Interventional Specialist |
2021.2.19 | CTO Connect |
| 英語論文タイトル(仮) | 論文趣旨 | 申請者(筆頭著者)・所属 |
| Comparison of CTO-PCI outcomes between the National and the International Patient Cohorts: Analysis of the Japanese CTO“Expert” Registry | Japanese CTO expert が2014年(分析可能なら2015年も)に行ったPCIの手技急性期治療結果を国内と国外症例で比較、検討する。具体的には同時期の国内、国外での登録完了(Core Lab認定)症例を対象に結果を比較、検討する。 | 山根 正久 埼玉石心会病院 |
| Efficacy of intravascular ultrasound guided entry procedure for chronic total occlusion percutaneous coronary intervent ion. | CTO-PCI において、Ambiguous entry に対する IVUS guided e ntry が推奨されているが(S. Harding, et al. A New Algorith m for Crossing Chronic Total Occlusions From the Asia Pacific Chronic Total Occlusion. J Am Coll Cardiol Intv 2017; 10:2135-43)その効果を検討した研究はないと思われる。よって 本研究によってその有用性(仮説)を確認する。 | 永松 航 北摂総合病院 |
| Comparison of in-hospital and long-term clinical outcomes of CTO PCI between patients with and without CKD | CKD患者におけるCTO PCIは、non CKD患者と比較して、①手技成功率が低い、②術後のCI-AKI発生率が高い、③入院中および慢性期の有害事象(全死亡など)の発生率が高いことが報告されている。しかしながら、特に本邦において、十分なサンプルサイズを有し、現在のCTO PCI手技を反映した検討は十分になされていない。 | 松野 俊介 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Safety of rotational coronary atherectomy as a first device for calcified CTO lesions that are difficult to pass through intravascular imaging devices | 【背景】石灰化CTO病変に対するロータブレーションによる冠 動脈穿孔の発生頻度は8.8%と、非CTO病変に対する切削よりも 有意にリスクが高いことが報告される(PMID: 36636261)。 IVUS不通過の石灰化CTO病変では、より安全に配慮した切削が 求められる。【目的】本レジストリーデータから、イメージン グデバイスが通過しない石灰化CTOに対して、first deviceとして ロータブレータを用いることの安全性について検証する。本研 究の目的について検討した研究は少ないため、後向き研究で情 報を収集する。 | 赤澤 良太 広島ハートセ ンター CA: 土金 悦夫 |
| Procedure results and outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion in dialysis patients: Subanalysis of the Japanese CTO-PCI Expert registry | 透析患者は虚血性心疾患の合併率が高い。多枝病変が多く、血 行再建術の成績が予後に影響を及ぼすと考えられるが、透析患 者のCTO-PCIの成績についての報告は少ない。 透析患者のCTO-PCIについての手技内容・成績および臨床転帰 についての解析 | 佐久間 真悠 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Outcomes of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion with distal cap bifurcation or uncleared | CTO遠位部が分岐部であることや血管造影上CTO末梢血管断端 が不明瞭であることはCTOの手技を困難とさせる。CTO algorithmでは bifurcation at distal capやpoor qualiy distal vessel の症例では使用可能な側副血行路の存在があれば retrograde approachが推奨されている。 本邦においてCTO遠位部が分岐部、またCTO末梢断端が不明朗 な症例においてどのようなstrategyがとられているか、またその 手技内容・成績について解析し、CTO遠位部血管に着目した手 技成功率向上のための因子を検討する。 | 佐久間 真悠 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Predictors of antegrade wire escalation crossing in CTOPCI | CTO病変へのPCI成功のため、さまざまなアルゴ リズムや通過テクニックが存在するが、 antegrade wire escalation(AWE)で通過する病 変は高い成功率が予測され、その病変因子、GW 選択、通過時間等を検討する。 | 松下 俊輔 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
| Optimal procedural time in CTO-PCI | いくつかのアルゴリズムでは手技時間3時間以上で の手技終了が推奨されているが、手技時間による 手技成功率、合併症発症率等から至適手技時間に ついて検討する。 | 西浦 直紀 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
| Predictors of side branch occlusion in PCI for CTO with side branch | PCIによる側枝閉塞はperiprocedural MIや不完全 血行再建の原因となる。側枝閉塞の原因となる病 変形態や手技の予測因子について検討する。 | 井上 直也 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
| Impact of coronary CT angiography in CTO PCI | 術前の冠動脈CTは、CTOの解剖学的特徴を評価するうえで有用であり、冠動脈CTがそれぞれの病変形態でどの程度手技成功に関与しているのかを検討する | 谷延 成美 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
| Impact of re-attempted CTO PCI | CTO PCIにおいて、J-CTO scoreはre-try病変が不成功因子となっているが、多くのスコアの不成功因子にre-try病変は含まれていない。また初回不成功へのRe-tryが同じ術者かどうかでも成功率が異なる可能性がある。 | 坂東 岳人 倉敷中央病院 CA: 田中 裕之 |
| Coronary calcification and long-term outcomes in CTO-PCI | 高度石灰化病変を有する患者へのPCI後の長期予後は不良と報告されており、高度石灰化を有するCTO病変に対しては初期成績も不成功の予測因子になっている。高度石灰化病変を有する患者の長期予後について検討を行う。 | 田中 裕之 倉敷中央病院 |
| Temporal trends in long coronary chronic total occlusion interventions: From the Japanese CTO-PCI expert registry | CTO PCIにおいて、閉塞長の長い病変は多くのスコアで不成功因子となっている。いくつかのアルゴリズムではdissection re-entryが考慮されているが本邦での治療戦略について検討する。 | 田中 裕之 倉敷中央病院 |
| A novel algorithm of wiring strategy to facilitate lesion crossing following priminary retrograde approach: insights from Japanese expert registry | primary retrograde approachによるbidirectional wiringは、complexなCTO PCIにおいてしばしば有用 である。しかし、 retrograde approachを確立後に、 どちらからどのようなwire操作を行えばより短時間で 安全に効率よくwore crossを達成できるかについて検 討された研究は無い。筆者らは、primary retrograde approach確立後のwiringについて、どのように行えば より効率的なlesion crossを達成できるかについての理 論をまとめ、algorithmにすることで一般化を行った。 当algorithmに基づいてwire crossを行っている症例 と、そうではない症例を後ろ向きに解析し、比較を行 いたい。primary endpointは「channelのmicro cross からlesion crossにかかった時間」、副次項目として internal trackingの長さや程度などを、今のところは予 定している。 | 松村 英斉 済生会宇都宮病院 CA: 下地 顕一郎 |
| Impact of Left Ventricular Dysfunction on PCI Strategies and Outcomes in Chronic Total Occlusions from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | CTO に対するPCI は、EF が低下した症例におい ては、治療戦略の選択や治療成績に影響を及ぼす 可能性がある。特に、Retrograde approach と Antegrade approach の選択が、心機能の低下に よって変わるかどうかは明らかでない。EF が40% 未満の患者において、CTO 病変に対するPCI のア プローチ戦略(Retrograde vs Antegrade)や、手 技成功率、合併症、臨床転帰にどのような影響が あるかを評価する。 | 伊藤 伸悟 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Device Strategy and Long-Term Outcomes of CTO PCI: A Comparison of Drug-Eluting Stents and Drug-Coated Balloons from the Japanese CTO PCI Expert Registry | CTOに対するPCIでは、長らくDESの留置が標準 的であったが、近年、DCBはその代替戦略として 使用されるようになってきた。一方でCTO PCIに おいてDESとDCBの治療成績や長期予後を比較し た報告は限られている。本研究の目的は、DESと DCBでTVR、MACEの発生率に差があるかを明ら かにすることである。 | 上関 友里絵 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Reassessing the Prognostic Value of the J-CTO Score for Long-Term Outcomes After CTO PCI | J-CTOスコアは、CTO PCIの手技的難易度や成功 率を予測するために広く使用されているスコアで ある。しかし、そのスコアが長期的な臨床予後 (死亡、心不全、再血行再建など)とどの程度関 連するかは明らかにされておらず、予後予測ツー ルとしての有用性は十分に検証されていない。本 研究の目的は、Japanese CTO-PCI Expert Registry のデータを用いて、J-CTOスコアと長期 臨床予後との関連を明らかにし、その予後予測因 子としての有用性を再評価することである。 | 尾野 稔侑 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| The predictor of technical failure and the optimal approaching method of percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion with bifurcation at the distal cap | 慢性完全閉塞 (CTO) 病変に対する経皮的冠動脈 インターベンション (PCI) の手技成功率は86- 91%と報告されている. CTOに対する治療は病 変の形態に応じて戦略を適切に選択することが重 要である. CTOの遠位部に分岐部が存在する 場合は, 側枝保護の観点からレトログレードアプ ローチを選択することが推奨されているが, 近年 Tip detection法でアンテグレードから分岐部へ通 過し側枝を温存する方法も選択肢となっている. また, 遠位部に分岐部が存在しない病変と比 較すると, 手技時間が長く, 造影剤使用量が多いこ とも報告されており, 遠位部に分岐部が存在する 場合, より適切な治療適応の評価や術前の戦略構 築を行うことが重要と考えらえる. 本研究は左 主幹部病変を除いたCTO遠位部に分岐部が存在す るCTOにフォーカスし, 手技成功に関与する因子 を検討することで, 術前・術中のCTO治療戦略の 一助となる知見を得ることを目的とする. | 田中 裕紀 札幌厚生病院 CA: 五十嵐 康己 |
| Impact of Sex and Low BMI on Procedural Outcomes and Complications in CTO-PCI | 一般的に、小柄の痩せた女性の患者様は、CTO-PCIにおい て、難易度が高く、合併症が高い印象がある。 これまで、女性の方がCTO-PCIの成功率が低く、合併症発 生率が高いという報告があるが、一方で性差は認めないと いう報告も散見され、性差に関しては未だにcontroversial である。日本では、CTO-PCIにおいて性差に関する研究は これまで報告がない。 また、低BMIの患者の方が、CTO-PCIの成功率が低く、合 併症発生率が高いという報告があるが、日本における検討 はない。 今回、CTO-PCIにおいて、性差があるのか、低BMI or 高 BMIによる差異はあるのか?、そして、女性、低BMIが CTO-PCIの難易度と関連性を有している場合、低BMIの女 性 (小柄な女性)における解剖学的・臨床的特徴を更に検討 することを目標とする。本研究が、CTO-PCIの適応を考え る上で、一つの指標と成り得ることを期待する。 2014年~2022年まで、Japanese CTO PCI Expert Registry に登録された患者様を用いて、単変量解析、多変量解析な どを用いて解析を行う | 新関 武史 公立置賜総合病院 CA: 土金 悦夫 |
| Percutaneous Coronary Intervention for Tandem Chronic Total Occlusion | 冠動脈慢性完全閉塞(CTO)は病変の複雑性が高く、治療 戦略やデバイス選択が成功率と合併症に大きく影響する領 域である。その中でも、Tandem CTO(同一冠動脈内に複 数の閉塞を有する病変) は特に複雑性が高いと考えられる が、その頻度、具体的な病変性状、治療戦略の傾向、そし て治療成績を体系的に評価した大規模研究はほとんど存在 しない。本研究では、日本多施設CTO-PCI Expert Registry のデータを用いて、Tandem CTOの発生頻度、病変形態、 治療戦略、手技および臨床成績を明らかにすることを目的 とする。 | 伊藤 伸悟 心臓血管研究所付属病院 CA: 及川 裕二 |
| Risk stratification for 1-year adverse outcomes after CTO PCI in hemodialysis patients: insights from the Japanese CTO-PCI Expert Registry | CHIPの概念が浸透するにつれ、 本研究はJapanese CTO-PCI Expert Registryを用い、HD患者におけるCTO PCI後1年転帰(再血行再建、MACE、 |
柴田 直紀 大垣市民病院 CA: 田中 裕之(永松 航) |